Brand Name: | changan |
Preis: | $17,000.00/pieces 1-4 pieces |
Changan UNI-Z 2024 Blue Whale iDD 125KM Transzendenz | Changan UNI-Z 2024 Blue Whale iDD 125KM ausgezeichnet |
Niveau | Kompakter SUV |
Art der Energie | Plug-in-Hybrid |
Motor | 1.5L 98 PS L4 Plug-in Hybrid |
Elektrische Reichweite | 125 |
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung für 0,5 Stunden |
Höchstleistung des Motors (kW) | 72 ((98P) |
Höchstleistung des Elektromotors ((kW) | 158 ((215P) |
Höchstdrehmoment des Motors ((N·m) | 125 |
Höchstdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 330 |
LxWxH(mm) | 4730x1890x1680 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 |
Beschleunigungszeit bis 100 km/h (s) | 7.4 |
Aktives Sicherheitswarnsystem | |
Automatisches Parken an Ort und Stelle | |
Speicherparken | |
Anzahl der Redner | ●6 |
Umgebungsbeleuchtung im Fahrzeug | |
Anzahl der Ultraschallradare | ●5 |
Brand Name: | changan |
Preis: | $17,000.00/pieces 1-4 pieces |
Changan UNI-Z 2024 Blue Whale iDD 125KM Transzendenz | Changan UNI-Z 2024 Blue Whale iDD 125KM ausgezeichnet |
Niveau | Kompakter SUV |
Art der Energie | Plug-in-Hybrid |
Motor | 1.5L 98 PS L4 Plug-in Hybrid |
Elektrische Reichweite | 125 |
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung für 0,5 Stunden |
Höchstleistung des Motors (kW) | 72 ((98P) |
Höchstleistung des Elektromotors ((kW) | 158 ((215P) |
Höchstdrehmoment des Motors ((N·m) | 125 |
Höchstdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 330 |
LxWxH(mm) | 4730x1890x1680 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 |
Beschleunigungszeit bis 100 km/h (s) | 7.4 |
Aktives Sicherheitswarnsystem | |
Automatisches Parken an Ort und Stelle | |
Speicherparken | |
Anzahl der Redner | ●6 |
Umgebungsbeleuchtung im Fahrzeug | |
Anzahl der Ultraschallradare | ●5 |