Brand Name: | GAC Aion |
Preis: | $17,875.00/sets 1-19 sets |
Verpackungsdetails: | Holzgehäuse oder kundenspezifisch |
Technische Parameter | ||
Modellbezeichnung | AIO Y | |
Marke | GAC | |
Energieart | Rein elektrisch | |
Merkmal | Brandneues Auto mit 0 km Laufleistung | |
Herkunftsort | China | |
Niveau | Kompakter SUV | |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | |
Maximaler Bereich | 610 Kilometer | |
Ladezeit | Schnelle Ladung 0,8H/9H Langsamer Ladung | |
Fahrzeugkarosseriestruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | |
Länge Breite Höhe ((mm) | 4535x1870x1650 | |
Radstütze ((mm) | 2750 | |
Mindestgrundfreiheit (voll beladen) (mm) | 150 | |
Kapazität der Batterie ((kW·h) | 63.98 | |
Höchstleistung ((kW) | 150 | |
Wir sind ein erfahrenes Autoverkäuferunternehmen, das Verbindungen zu mehr als1,000Autohändler. Wir können Ihnen nach Ihren Wünschen ein Elektroauto anbieten. Für weitere Details bitteKontaktieren Sie uns. |
Brand Name: | GAC Aion |
Preis: | $17,875.00/sets 1-19 sets |
Verpackungsdetails: | Holzgehäuse oder kundenspezifisch |
Technische Parameter | ||
Modellbezeichnung | AIO Y | |
Marke | GAC | |
Energieart | Rein elektrisch | |
Merkmal | Brandneues Auto mit 0 km Laufleistung | |
Herkunftsort | China | |
Niveau | Kompakter SUV | |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | |
Maximaler Bereich | 610 Kilometer | |
Ladezeit | Schnelle Ladung 0,8H/9H Langsamer Ladung | |
Fahrzeugkarosseriestruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | |
Länge Breite Höhe ((mm) | 4535x1870x1650 | |
Radstütze ((mm) | 2750 | |
Mindestgrundfreiheit (voll beladen) (mm) | 150 | |
Kapazität der Batterie ((kW·h) | 63.98 | |
Höchstleistung ((kW) | 150 | |
Wir sind ein erfahrenes Autoverkäuferunternehmen, das Verbindungen zu mehr als1,000Autohändler. Wir können Ihnen nach Ihren Wünschen ein Elektroauto anbieten. Für weitere Details bitteKontaktieren Sie uns. |