Brand Name: | Changan |
Preis: | $19,822.00/sets 1-19 sets |
Verpackungsdetails: | Holzgehäuse oder kundenspezifisch |
Technische Parameter | ||
Modellbezeichnung | Eado EV460 | |
Marke | Changan | |
Energieart | Rein elektrisch | |
Merkmal | Brandneues Auto mit 0 km Laufleistung | |
Herkunftsort | China | |
Niveau | Kompaktfahrzeug | |
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h | |
Maximaler Bereich | 40 Kilometer | |
Ladezeit | Schnelle Ladung 0,8H/9H Langsamer Ladung | |
Fahrzeugkarosseriestruktur | 4 Türen 5 Sitzplätze | |
Länge Breite Höhe ((mm) | 4740x1820x1530 | |
Radstütze ((mm) | 2700 | |
Mindestgrundfreiheit (voll beladen) (mm) | 120 | |
Kapazität des Kofferraums ((L) | 410 | |
Gewichtsreduzierung ((Kg) | 1615 | |
Kapazität der Batterie ((kW·h) | 48 | |
Höchstleistung ((kW) | 120 | |
Wir sind ein erfahrenes Autoverkäuferunternehmen, das Verbindungen zu mehr als1,000Autohändler. Wir können Ihnen nach Ihren Wünschen ein Elektroauto anbieten. Für weitere Details bitteKontaktieren Sie uns. |
Brand Name: | Changan |
Preis: | $19,822.00/sets 1-19 sets |
Verpackungsdetails: | Holzgehäuse oder kundenspezifisch |
Technische Parameter | ||
Modellbezeichnung | Eado EV460 | |
Marke | Changan | |
Energieart | Rein elektrisch | |
Merkmal | Brandneues Auto mit 0 km Laufleistung | |
Herkunftsort | China | |
Niveau | Kompaktfahrzeug | |
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h | |
Maximaler Bereich | 40 Kilometer | |
Ladezeit | Schnelle Ladung 0,8H/9H Langsamer Ladung | |
Fahrzeugkarosseriestruktur | 4 Türen 5 Sitzplätze | |
Länge Breite Höhe ((mm) | 4740x1820x1530 | |
Radstütze ((mm) | 2700 | |
Mindestgrundfreiheit (voll beladen) (mm) | 120 | |
Kapazität des Kofferraums ((L) | 410 | |
Gewichtsreduzierung ((Kg) | 1615 | |
Kapazität der Batterie ((kW·h) | 48 | |
Höchstleistung ((kW) | 120 | |
Wir sind ein erfahrenes Autoverkäuferunternehmen, das Verbindungen zu mehr als1,000Autohändler. Wir können Ihnen nach Ihren Wünschen ein Elektroauto anbieten. Für weitere Details bitteKontaktieren Sie uns. |